

[ Torna all'inizio della pagina ]
Quote settimanali per appartamento.
| Dal | Al | Periodo | Standard | Comfort | Supplemento 4+1* |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 16/06 | A | € 294,00 | € 364,00 | € 35,00 |
| 16/06 | 30/06 | B | € 441,00 | € 525,00 | € 49,00 |
| 30/06 | 21/07 | C | € 581,00 | € 693,00 | € 70,00 |
| 21/07 | 04/08 | D | € 714,00 | € 840,00 | € 84,00 |
| 04/08 | 11/08 | E | € 938,00 | € 1.127,00 | € 126,00 |
| 11/08 | 18/08 | G | € 1.197,00 | € 1.393,00 | € 161,00 |
| 18/08 | 25/08 | F | € 1.092,00 | € 1.295,00 | € 140,00 |
| 25/08 | 01/09 | D | € 714,00 | € 840,00 | € 84,00 |
| 01/09 | 08/09 | B | € 441,00 | € 525,00 | € 49,00 |
| 08/09 | 15/09 | A | € 294,00 | € 364,00 | € 35,00 |
* Il supplemento 4+1 viene applicato in ogni caso per nuclei di 5 persone indipendentemente dall'età.
Vacanza Lunga: Sconto del 20% per soggiorni di almeno 2 settimane nei periodi A e B.
Eventuali successive promozioni saranno applicate anche a chi ha già prenotato in anticipo.
Quota servizi: € 84,00 per appartamento a settimana; comprende:
Pulizia e biancheria: € 84,00 per appartamento a settimana
Tessera Club: € 42,00 (€ 28,00 fino all'09/06 e dal 08/09) a persona e a settimana (obbligatoria da 5 a 70 anni*). Comprende:
Scarica in versione Acrobat Reader (.PDF) il presente listino.
Se non disponi del lettore Acrobat Reader, scaricatelo gratuitamente.
Per richiedere la disponibilità o per prenotare un soggiorno nel Residence African Beach di Manfredonia, fai click sul bottone sottostante:
[ Torna all'inizio della pagina ]
[ Torna all'inizio della pagina ]